Hydranautics — A Nitto Group Company
CPA3
Кат. номер: CPA3
Серия CPA — Composite Polyamide, высокая селективность
99,7% Селективность
41,6 м³/сут Производительность
8040 Типоразмер
| Производитель | Hydranautics — A Nitto Group Company |
| Серия / группа | CPA — Composite Polyamide, высокая селективность |
| Каталоговый номер | CPA3 |
| Тип мембраны (полимер) | Композитный полиамид |
| Конфигурация | Рулонный (спирально-навитой) |
| Типоразмер (диаметр × длина) | 8040 — 7,89 дюйма (200 мм) diameter x 40,0 дюйма (1016 мм) length |
| Активная площадь, м² (ft²) | 37,2 м² (400 ft²) |
| Толщина сетки питающего канала, mil (мм) | 0,86 мм (34 mil) |
| Производительность по пермеату, м³/сут (gpd) | 41,6 м³/сут (11 000 gpd) |
| Селективность по солям номинальная, % | 99,7% |
| Селективность по солям минимальная, % | 99,6% |
| Условия испытаний | раствор NaCl 1500 мг/л; приложенное давление 1,55 МПа (225 psig); 25 °C (77 °F); выход пермеата 15 %; pH 6,5–7,0 |
| Макс. рабочее давление, МПа (psig) | 4,14 МПа (600 psig) |
| Макс. расход питающей воды, м³/ч (gpm) | 3,6 м³/ч (16 gpm) |
| Макс. температура питающей воды, °C | 45 °C (113 °F) |
| Макс. SDI15 | 5,0 |
| Макс. мутность питающей воды, ЕМФ (NTU) | 1,0 ЕМФ |
| Макс. свободный хлор, мг/л | < 0,1 мг/л |
| Рабочий диапазон pH | 2 – 10,8 |
| Диапазон pH при химической промывке (CIP) | 1 – 12,5 |
| Макс. перепад давления на элементе, МПа (psi) | 0,10 МПа (15 psi) |
| Консервант и вид поставки (сухая / влажная) | Влажные мембраны содержат раствор с концентрацией метабисульфита натрия менее 1,0 % |
| Упаковка и комплектация | Элементы упакованы в герметичный полиэтиленовый пакет, а затем упакованы в картонную коробку; уплотнительная манжета (brine seal), соединитель (интерконнектор) и уплотнительные кольца |
Источник
https://membranes.com/wp-content/uploads/Documents/Element-Specification-Sheets/RO/CPA/CPA3.pdf