Hydranautics — A Nitto Group Company
CPA2-4040
Кат. номер: CPA2-4040
Серия CPA — Composite Polyamide, высокая селективность
99,5% Селективность
8,5 м³/сут Производительность
4040 Типоразмер
| Производитель | Hydranautics — A Nitto Group Company |
| Серия / группа | CPA — Composite Polyamide, высокая селективность |
| Каталоговый номер | CPA2-4040 |
| Тип мембраны (полимер) | Композитный полиамид |
| Конфигурация | Рулонный (спирально-навитой) |
| Типоразмер (диаметр × длина) | 4040 — 4″ × 40″ 3,95 дюйма (100,3 мм) × 40,0 дюйма (1016 мм) |
| Активная площадь, м² (ft²) | 7,9 м² (85 ft²) |
| Толщина сетки питающего канала, mil (мм) | 00 mm |
| Производительность по пермеату, м³/сут (gpd) | 8,5 м³/сут (2 250 gpd) |
| Селективность по солям номинальная, % | 99,5% |
| Селективность по солям минимальная, % | 99,2% |
| Условия испытаний | Раствор NaCl 1500 мг/л; 1,55 МПа (225 psig); 25 °C (77 °F); выход пермеата 15 %; pH 6,5–7,0 |
| Макс. рабочее давление, МПа (psig) | 4,14 МПа (600 psig) |
| Макс. расход питающей воды, м³/ч (gpm) | 3,6 м³/ч (16 gpm) |
| Макс. температура питающей воды, °C | 45 °C (113 °F) |
| Макс. SDI15 | 5,0 |
| Макс. мутность питающей воды, ЕМФ (NTU) | 1,0 ЕМФ |
| Макс. свободный хлор, мг/л | < 0,1 мг/л |
| Рабочий диапазон pH | 2 – 10 |
| Диапазон pH при химической промывке (CIP) | 1 – 12 |
| Макс. перепад давления на элементе, МПа (psi) | 0,10 МПа (15 psi) |
| Консервант и вид поставки (сухая / влажная) | Влажная: упакован в герметичный полиэтиленовый пакет с раствором метабисульфита натрия концентрацией менее 1,0 % |
| Упаковка и комплектация | Элементы поставляются с уплотнительной манжетой (brine seal), соединителем (интерконнектором) и уплотнительными кольцами; упакованы в картонную коробку |
Источник
https://membranes.com/wp-content/uploads/Documents/Element-Specification-Sheets/RO/CPA/CPA2-4040.pdf